20 самых важных партнеров по экспорту и импорту в Румынии
В последние годы Румыния является одной из самых быстрорастущих экономик Европы. Речь идет об экономике, где основную роль играет промышленность, но которая также имеет большой потенциал в сельском хозяйстве благодаря благоприятным природным условиям. Значительную роль в промышленности играет, прежде всего, производственный сектор, особенно производство станков или транспортных средств и их частей.
Классифицировать | Товар | Стоимость (млрд долларов) |
---|---|---|
1 | Автозапчасти | 7.09 |
2 | Изолированный провод | 4.55 |
3 | Легковые автомобили | 4.04 |
4 | Нефть очищенная | 1.96 |
5 | Резиновые шины | 1.79 |
6 | Сиденья | 1.72 |
7 | Щиты электрического управления | 1.69 |
8 | Пшеница | 1.47 |
9 | Шарикоподшипники | 0.942 |
10 | Низковольтное защитное оборудование | 0.941 |
11 | Электрические обогреватели | 0.916 |
12 | Кожаная обувь | 0.899 |
13 | Упакованные фармацевтические препараты | 0.788 |
14 | Костюмы женские нетрикотажные | 0.770 |
15 | Кукуруза | 0.731 |
16 | Свернутый табак | 0.729 |
17 | Жидкостные насосы | 0.718 |
18 | Электроосветительное и сигнальное оборудование | 0.693 |
19 | Пассажирские и грузовые суда | 0.673 |
20 | Воздушные насосы | 0.666 |
21 | Нетрикотажные мужские костюмы | 0.655 |
22 | Двигатели с искровым зажиганием | 0.643 |
23 | Семена подсолнечника | 0.622 |
24 | Другая мебель | 0.589 |
25 | Рапсовый | 0.581 |
26 | Железные трубы | 0.570 |
27 | Телефоны | 0.549 |
28 | Термостаты | 0.546 |
29 | Пиломатериалы | 0.534 |
30 | Детали двигателя | 0.520 |
Главный двигатель экономики: Румыния производит автомобили и автокомпоненты на 30 миллиардов евро, то есть 14% ВВП.
Добавить комментарий