Цены на электрика — профессиональные услуги и нормы затрат на различные операции.
Когда в последний раз вам понадобился электрик и с какой целью? Рынок услуг электроснабжения в крупных городах Румынии представляет собой настоящее поле битвы. Цены отличаются в зависимости от каждого специалиста, в зависимости от каждой команды или в зависимости от желаемой услуги. Так как же узнать правильные цены?
Цены будут варьироваться от услуги к службе. Например, за простую установку розетки или за установку лампочки специалист может запросить с вас сумму до 20-30 леев. Но если вы хотите поменять всю электроустановку, цены могут быть совершенно другими.
Другие услуги | Стоимость работы, включая НДС |
Дополнительный электромонтаж | 50 лей/розетка |
Монтаж электрощита | 150 — 250 лей |
Установка электросчетчика | 150 лей |
Проверка электроустановки/помещения | 50 лей |
Монтаж настенных/потолочных светильников/люстры | 35 — 100 лей |
Монтаж прожектора | 12 леев |
Поменял предохранители | 35 леев |
Установка светильников с датчиком | 40 лей |
Установка молниезащиты | 900 лей |
Обслуживание и ремонт электроустановок | 300 лей / месяц |
Изменение электроустановки | Срок исполнения | Цена работы *
с НДС |
Студия (до 40 кв.м.) | 3-4 дня | 1200 лей |
2-комнатная квартира (до 65 кв.м.) | 4-5 дней | 1700 лей |
3-комнатная квартира (до 80 кв.м.) | 5-6 дней | 2300 лей |
Дома до 95 кв.м. | 6-7 дней | 2800 лей |
Дома, виллы (более 95 кв.м.) | более 7 дней | Более 3500 лей |
Добавить комментарий